|
Antorchas para soldar,
|
| Típo de Antorcha | Cap./Ciclo
de trabajo (CO2) |
Cap./Ciclo de trabajo (Mixto) | Diametro de alambre | Download Para contemplar los folletos necesita Ud. el software Adobe Acrobat Reader 3.0 éste lo obtendrá gratis en Adobe. |
|---|---|---|---|---|
| MB 15 AK | 180 A / 60% | 150 A / 60% | 0.6 - 1.0 | |
| MB 24 KD | 250 A / 60% | 220 A / 60% | 0.8 - 1.2 | |
| MB 25 AK | 230 A / 60% | 200 A / 60% | 0.8 - 1.2 | |
| MB 26 KD | 290 A / 60% | 260 A / 60% | 0.8 - 1.2 | |
| MB 36 KD | 340 A / 60% | 320 A / 60% | 0.8 - 1.2 | |
| MB 40 KD |
340 A / 60% |
320 A / 60% | 0.8 - 1.2 | |
| MB 38 KD | 380 A / 60% | 360 A / 60% | 1.2 - 1.6 | |
| RB 61 GD | 500 A / 60% | 400 A / 60% | 1.6 - 3.2 |